{aspcms:page}主体品牌明基 BenQ型号MS3081+颜色黑色材质/工艺PC/ABS化合物类型商用型投影画面尺寸60"~120"推荐画面尺寸60"~120&q
租金:¥238/月
押金:¥/台
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 明基 BenQ |
| 型号 | MS3081+ |
| 颜色 | 黑色 |
| 材质/工艺 | PC/ABS化合物 |
| 类型 | 商用型 |
| 投影画面尺寸 | 60"~120" |
| 推荐画面尺寸 | 60"~120" |
| 国标亮度(ANSI流明) | 3200 |
| 标准分辨率 | 800X600dpi |
| 对比度 | 13000:1 |
| 投影光源 | 超高压汞灯泡 |
| 显示技术 | DLP |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 灯泡寿命 | 4000/6000/6500/10000 |
| 投影规格 | |
| 投影镜头 | F=2.56-2.8, f=21-23.1 mm |
| 照度均匀度 | 70% |
| 变焦 | 1.1X |
| 屏幕宽高比例 | Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
| 投射比例 | 1.86~2.04 |
| 缩放比例 | 1.1X |
| 色彩 | 1.07 Billion Colors |
| 投影方式 | 桌面正投、桌面背投、吊装正投、吊装背投 |
| 梯形矫正 | 1D, Vertical +/- 40 degrees |
| 调整功能 | 手动 |
| 视频制式 | NTSC, PAL, SECAM |
| 输入端子 | VGA输入 D-sub x 2 Video x 1 S-Video输入 x 1 音频输入 (Mini Jack) x 1 喇叭 2W x 1 USB (Type Mini B) x 1 RS232 x 1 |
| 输出端子 | VGA输出 D-sub 15 pin x 1 音频输出 (Mini Jack) x 1 |
| 连接 | |
| VGA接口 | 有 |
| USB接口 | 无 |
| HDMI接口 | 无 |
| 规格 | |
| 电源 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
| 整机功耗(W) | 280W |
| 噪音(dB) | 33/28 dBA |
| 扬声器 | 2W x 1 |
| 外观参数 | |
| 净重(KG) | 1.94 |
| 毛重(KG) | 2.88 |
| 尺寸(mm) | 283 x 95 x 222 mm |
| 含包装尺寸(mm) | 351*145*295 |